Бухгалтерские и консалтинговые услуги в Москве и Московской области
Производственный
календарь
Ставка рефинансирования и Ключевая ставка ЦБ РФ Минимальный размер
оплаты труда (МРОТ)
Формы документов и бланки

Главная

Актуальные новости

Специальные режимы налогообложения

Индивидуальному предпринимателю

Постановка бухгалтерского и налогового учёта

Восстановление учёта

Бухгалтерское сопровождение

Консультирование

Полезные ссылки

Нормативные документы

Классификаторы и коды бюджетной классификации (КБК)

Положения и методические указания по бухгалтерскому учету (ПБУ)

Бухгалтерские издания

Контакты

Вопрос-Ответ

Rambler's Top100

Яндекс.Метрика

Яндекс цитирования

Рейтинг@Mail.ru

О ключевой ставке Банка России и других мерах Банка России

Ключевая ставка
Центрального банка Российской Федерации

Период действия Ключевая ставка, %
     19 сентября 2016 г. – 10,00
     14 июня 2016 г. – 18 сентября 2016 г. 10,50
     03 августа 2015 г. – 13 июня 2016 г. 11,00
     16 июня 2015 г. – 02 августа 2015 г. 11,50
     05 мая 2015 г. – 15 июня 2015 г. 12,50
     16 марта 2015 г. – 04 мая 2015 г. 14,00
     02 февраля 2015 г. – 15 марта 2015 г. 15,00
     16 декабря 2014 г. – 01 февраля 2015 г. 17,00
     12 декабря 2014 г. – 15 декабр 2014 г. 10,50
     5 ноября 2014 г. – 11 декабр 2014 г. 9,50
     28 июля 2014 г. – 4 ноября 2014 г. 8,00
     28 апреля 2014 г. – 27 июля 2014 г. 7,50
     3 марта 2014 г. – 27 апреля 2014 г. 7,00
     13 сентября 2013 г. – 2 марта 2014 г. 5,50

Ставка рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации

Период действия Ставка рефинансирования, %
     14 сентября 2012 г. – 8,25
     26 декабря 2011 г. – 13 сентября 2012 г. 8
     3 мая 2011 г. – 25 декабря 2011 г. 8,25
     28 февраля 2011 г. – 2 мая 2011 г. 8
     1 июня 2010 г. – 27 февраля 2011 г. 7,75
     30 апреля 2010 г. – 31 мая 2010 г. 8
     29 марта 2010 г. – 29 апреля 2010 г. 8,25
     24 февраля 2010 г. – 28 марта 2010 г. 8,5
     28 декабря 2009 г. – 23 февраля 2010 г. 8,75
     25 ноября 2009 г. – 27 декабря 2009 г. 9
     30 октября 2009 г. – 24 ноября 2009 г. 9,5
     30 сентября 2009 г. – 29 октября 2009 г. 10
     15 сентября 2009 г. – 29 сентября 2009 г. 10,5
     10 августа 2009 г. – 14 сентября 2009 г. 10,75
     13 июля 2009 г. – 9 августа 2009 г. 11
     5 июня 2009 г. – 12 июля 2009 г. 11,5
     14 мая 2009 г. – 4 июня 2009 г. 12
     24 апреля 2009 г. – 13 мая 2009 г. 12,5
     1 декабря 2008 г. – 23 апреля 2009 г. 13
     12 ноября 2008 г. – 30 ноября 2008 г. 12
     14 июля 2008 г. – 11 ноября 2008 г. 11
     10 июня 2008 г. – 13 июля 2008 г. 10,75
     29 апреля 2008 г. – 9 июня 2008 г. 10,5
     4 февраля 2008 г. – 28 апреля 2008 г. 10,25
     19 июня 2007 г. – 3 февраля 2008 г. 10
     29 января 2007 г. – 18 июня 2007 г. 10,5
     23 октября 2006 г. – 28 января 2007 г. 11
     26 июня 2006 г. – 22 октября 2006 г. 11,5
     26 декабря 2005 г. – 25 июня 2006 г. 12
     15 июня 2004 г. – 25 декабря 2005 г. 13
     15 января 2004 г. – 14 июня 2004 г. 14
     21 июня 2003 г. – 14 января 2004 г. 16
     17 февраля 2003 г. – 20 июня 2003 г. 18
     7 августа 2002 г. – 16 февраля 2003 г. 21
     9 апреля 2002 г. – 6 августа 2002 г. 23
     4 ноября 2000 г. – 8 апреля 2002 г. 25
     10 июля 2000 г. – 3 ноября 2000 г. 28
     21 марта 2000 г. – 9 июля 2000 г. 33
     7 марта 2000 г. – 20 марта 2000 г. 38
     24 января 2000 г. – 6 марта 2000 г. 45
     10 июня 1999 г. – 23 января 2000 г. 55
     ... ...
© Мария Агранат, 2009-2016. Тел.: +7 916 600-71-73